Suntek HC-940Ultra Li 4G/4k/36MP (Γνήσια SUNTEK) Live Video με εφαρμογή SuntekCam & e-mail Με μπαταρία Λιθίου 8000mAh
Η ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ LIVE VIDEO
“ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΒΙΝΤΕΟ”
4G Δίκτυο
Live Video μέσω της εφαρμογής SuntekCam
Προσβασή στις φωτογραφίες / Βίντεο μέσω της εφαρμογής
Αποστολή φωτογραφιών στο email του χρήστη
Ανάλυση Video 4K / 30fps
Ανάλυση φωτογραφίας 30MP
Κάρτα microSD έως 256GB
Μπαταρία Lithium 8000 mAh
Νυχτερινή Λήψη με 56IR LED 940 nm
Στεγανότητα IP65
Περιγραφή
| Αισθητήρας εικόνας | SONY Color CMOS |
| Εφαρμογή + Email | SuntekCam (IoS και Android) + Email |
| Μνήμη | Κάρτα TF έως 256 GB (δεν περιλαμβάνεται) |
| Φακός | F=3,1; FOV=120 ° |
| Μέγεθος | 138 mm * 112 mm * 65 mm |
| Φίλτρο υπερύθρων | Πλήρες αυτόματο φίλτρο υπερύθρων |
| Οθόνη TFT | 2,0 ιντσών |
| LED | Μαύρο Αόρατο 940nm |
| Απόσταση PIR | Υψηλό/Κανονικό/Χαμηλό |
| Γωνία όρασης αισθητήρα PIR | 120 Μοίρες |
| Απόσταση ανίχνευσης PIR | 65 πόδια/20 μέτρα |
| Αριθμός IR LED | 58 LED |
| Μέγιστη απόσταση φωτισμού νυχτερινής όρασης | 65 πόδια/20 μέτρα |
| Ταχύτητα ενεργοποίησης | 0,3 δευτερόλεπτο |
| Διάστημα ενεργοποίησης: | 1/5/10/30 δευτ./λεπτό (προεπιλογή 1 δευτ.) |
| Ανάλυση εικόνας: | 36MP/30MP/24MP/20MP |
| Πολλαπλές φωτογραφίες σε μία ανίχνευση | 1/3/6/9 |
| Ανάλυση βίντεο | 4K/2,7k/1080P/720P/VGA |
| Μορφή αρχείου | JPEG/MP4 |
| Ημερομηνία Ώρα Αποτύπωμα | Ναί |
| Αποτύπωμα Φάσης Σελήνης | Ναί |
| Εκθεση: | Αυτο |
| Ασφάλεια κωδικού πρόσβασης | 4 ψηφιακός κωδικός PIN |
| Ζώνες συχνοτήτων | 4G FDD LTE |
| 3G UMTS/HSPA 850/900/1900/2100 MHz | |
| Αποστολή βίντεο | Ναί |
| Ζωντανό βίντεο | Ναί |
| Μήνυμα ειδοποίησης | Ναί |
| Ρεύμα αναμονής | 0,2 mA |
| Χρόνος αναμονής | 4 μήνες |
| Διεπαφή | USB2.0; κάρτα SD. 12V DC Εξωτερική τροφ. |
| Μέθοδος διόρθωσης | Ζώνη, καρφί τριπόδου |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 ~+70℃ |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία λιθίου 8.000Mah |
| Αδιάβροχο | IP65 |


