Suntek HC-900PRO 4G/4k/30MP Live Video με εφαρμογή SuntekCam IR LED 20m
Η ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ LIVE VIDEO
“ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΒΙΝΤΕΟ”
4G Δίκτυο
Live Video μέσω της εφαρμογής SuntekCam
Προσβασή στις φωτογραφίες / Βίντεο μέσω της εφαρμογής
Ανάλυση Video 4K / 30fps
Ανάλυση φωτογραφίας 30MP
Κάρτα microSD έως 256GB
Νυχτερινή Λήψη με 36 IR LED 940 nm
Στεγανότητα IP65
Περιγραφή
| Image Sensor | 12 Mega Pixels Color CMOS |
| Memory | TF Card to 256GB |
| Lens | F=3.1; FOV=120 ° |
| Size | 145mm * 80mm * 55 mm |
| IR Filter | Full Automatic IR Filter |
| TFT Display Screen | 2.0 inch |
| LED | Black Invisible 940nm |
| PIR Distance | High/Normal/Low |
| PIR Sensor Sight Angle | 120 Degrees |
| PIR Sensing Distance | 65ft/20m |
| Number of IR LED | 36 LEDs |
| Max Night Vision Lighting Distance | 65ft/20 meters |
| Trigger Speed | 0.3 second with 3 PIR |
| Triggering Interval : | 1/5/10/30sec/min (default 1 sec) |
| Selectable Image Resolution: | 30MP/24MP/20MP/16MP |
| Multiple Photo on one detection | 1/3/6/9 |
| Video Resolution | 4K/1080P/720P/VGA |
| File Format | JPEG/AVI |
| Date Time Imprint | Yes |
| Language | 12 languages, default English |
| Password Security | 4 digital PIN code |
| Frequency Bands | 4G FDD-LTE: B1 B3 B5 B7 B8 B20 |
| TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B5/B8 | |
| GSM:900/1800 | |
| APP | Suntekcam , support iphone and Android |
| Live video | Yes |
| Time lapse | Yes |
| Video Transmission | 30s to APP |
| Stand-by current | 0.1 mA |
| Stand-by time | 1 Month |
| Fix Method | Belt, Tripod Nail |
| Operation Temperature | -20 ~ 60°C |
| Power Supply | 8x AA batteries or external 12V/2A DC |
| Accessory | 4G antenna, belt, manual |
| Water proof | IP65 |
| Security authentication | FCC,CE,RoHS |


